Am Ende eines Jahres liegt die folgende Saldenliste vor:
| Kontenklasse | Bezeichnung | Soll | Haben | Zusatzangaben |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Umsatzerlöse | EUR betreffen Mieteinnahmen aus genutzten Gebäuden. | ||
| 5 | Verbrauch Rohstoffe | Die Rohstoffe sind zu Anschaffungspreisen bewertet. Die Wiederbeschaffungspreise sind % höher. | ||
| 5 | Verbrauch Hilfsstoffe | - | ||
| 6 | Löhne | - | ||
| 6 | Lohnnebenkosten | - | ||
| 6 | Gehälter | Aufgrund der Rechtsform ist der Eigentümergeschäftsführer Unternehmen angestellt. Ein ortsübliches Entgelt für die Geschäftsleitung beträgt EUR . | ||
| 6 | Gehaltsnebenkosten | - | ||
| 7 | Fremdleistungen | - | ||
| 7 | Abschreibungen | Die kalkulatorischen Abschreibungen betragen EUR | ||
| 7 | Energieaufwand | - | ||
| 8 | Zinsaufwand | Das beträgt EUR: . Der Zinssatz wird mit % berechnet. | ||
| 7 | Sonstiger Aufwand | Darin enthalten ein außerplanmäßige Abschreibung aufgrund eines nicht versicherten Wasserschadens in Höhe von EUR: . Die entsprechenden Wagniskosten betragen EUR: . |
Aufgabenstellung
Leiten Sie den Aufwand (die Umsatzerlöse) in Kosten (Leistungen) über.