Bilanz der PERFORMNIX AG:
AKTIVA | Aktuelles Jahr | Vorjahr |
---|---|---|
Anlagevermögen | ||
Umlaufvermögen | ||
Summe Aktiva |
PASSIVA | Aktuelles Jahr | Vorjahr |
---|---|---|
Eigenkapital | ||
Fremdkapital langfristig | ||
davon langfr. RStl* | ||
Fremdkapital kurzfristig | ||
Summe Passiva |
Langfristige Rückstellungen der VorVorperiode:
Gewinn- und Verlustrechnung der PERFORMNIX AG:
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |
---|---|---|
Umsatz | ||
Herstellkosten Absatz | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz | ||
Verwaltungs- und Vertriebskosten | ||
davon Abschreibungen | ||
Betriebsergebnis | ||
Finanzergebnis | ||
Ergebnis vor Steuern | ||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | ||
Jahresüberschuss | ||
Auflösung Rücklagen | 0 | 0 |
Dotierung Rücklagen | ||
Gewinnvortrag | 0 | 0 |
Bilanzgewinn |
Aufgabe: Führen Sie eine systematische Jahresabschlussanalyse für die PERFORMNIX AG durch. Ermitteln Sie dabei insbesondere die Kennzahlen:
- Eigenkapitalquote
- Schuldtilgungsdauer auf Basis des Cashflows nach der Praktikermethode
- Gesamtkapitalrentabilität
- Cashflow Umsatzrate